Lista delle aziende nella provincia di Siena
Azienda | Fatturato | Utile | Dipendenti |
---|
3 ELLE - S.R.L. | €5'252'498 | €431'984 | 28 |
---|
4CR COM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | €6'551'795 | €681'102 | 8 |
---|
AGENZIA OLIMPIA S.R.L. | €129'338 | €4'365 | 2 |
---|
AGNORELLI SPA | €20'099'058 | -€745'143 | 26 |
---|
AGRICOLA TEVIT S.R.L. | €6'005'948 | €624'923 | 356 |
---|
AGRISERV - S.R.L. | €5'875'413 | €114'924 | 99 |
---|
ARCA CAMPER S.R.L. | €6'127'786 | €197'690 | 5 |
---|
ARTEXPORT S.R.L. | €5'427'805 | €35'708 | 40 |
---|
ASSICOOP TOSCANA S.P.A. | €18'910'344 | €308'355 | 148 |
---|
ATASSI & CO. SRL | €10'712'456 | €422'695 | 2 |
---|
AUTOEUROPA S.R.L. | €6'330'109 | -€333'744 | 12 |
---|
AVIGNONESI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' AGRICO- LA O, IN FORMA ABBREVIATA AVIGNONESI - S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | €5'863'318 | -€701'463 | 134 |
---|
AZZURRA - S.R.L. | €8'578'641 | €25'651 | 17 |
---|
B.S. AUTOTRASPORTI S.P.A. | €27'289'581 | €111'598 | 535 |
---|
BACCI MOTORS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | €12'242'854 | €1'476 | 23 |
---|
BANDINI SCALDABAGNI S.P.A. | €13'436'293 | €117'161 | 46 |
---|
BANFI S.R.L. | €53'271'999 | €321'232 | 148 |
---|
BANFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L..POTRANNO ESSERE UTILIZZATE AI FIN I DELLA ESTERIORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI,E SOLO A QUESTI FINI,LE DENOMIN AZIONIPLACIDO SOCIETA' AGRICOLA - SRL O,QUALORA CONSENTITO,IN FORMA ABBREVIATA PLACIDO S.A. - S.R.L.UNITAMENTE O DISGIUNTAMENTE DALLA SUDDETTA DENOMINAZIONE | €36'908'956 | €874'887 | 300 |
---|
BARBANERA S.R.L. IN SIGLA NERA, TERRA DEL PRINCIPE, DUCA DI SARAGNANO, PONTELUNGO, BV, EGT E GWC/SI | €22'968'638 | €2'306'591 | 13 |
---|
BBS WINDING S.R.L. | €10'472'031 | €890'106 | 36 |
---|
BERNINO COMMERCIALE - S.R.L. | €11'106'952 | €369'482 | 17 |
---|
BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. | €16'485'084 | €595'809 | 47 |
---|
BINDI S.R.L. | €6'257'504 | €32'482 | 20 |
---|
BORGO SCOPETO E CAPARZO S.R.L.SOCIETA' AGRICOLA (OD ANCHE, IN SIG LA O IN FORMA ABBREVIATA: CAPARZO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, BORGO SCOPETO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, CAPARZO S.R.L., BORGO SCOPETO S.R.L., A.A.T.C. S.R.L., BSCD S R.L.) | €7'238'753 | -€672'347 | 67 |
---|
BORGO TRE ROSE S.R.L. | €721'633 | -€516'318 | 20 |
---|
BOTTEGA VERDE - S.R.L. | €108'873'346 | €4'686'906 | 1'085 |
---|
BOTTLE-UP S.R.L. | €20'514 | -€44'404 | 2 |
---|
BOUTIQUE TRICOT S.R.L. | €8'024'880 | €141'611 | 10 |
---|
BRUNI GIORGIO & IVO SRL | €8'346'590 | €397'252 | 61 |
---|
BS INTERNATIONAL S.R.L. | €5'059'958 | -€2'255'101 | 7 |
---|
12345...7 >