Lista delle aziende nella provincia di Sassari
Azienda | Fatturato | Utile | Dipendenti |
---|
A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO PAUSANIA - SOCIETA' PER AZIONI | €12'923'765 | €409'627 | 38 |
---|
A.M.G. CARBURANTI S.R.L. | €6'558'122 | €38'566 | 5 |
---|
ABC DISCOUNT S.R.L. | €6'481'846 | €5'083 | 36 |
---|
ABC OMNIA S.R.L. | €6'825'432 | €9'065 | 21 |
---|
ABINSULA S.R.L. | €388'900 | €63'184 | 54 |
---|
AIRE S.R.L. | €6'418'228 | €177'422 | 38 |
---|
ALBATROS S.R.L. | €5'585'123 | -€294'925 | 38 |
---|
ALLEVATORI DI MORES SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA CAM SOC. COOP. | €5'324'096 | -€183'545 | 40 |
---|
ALTOGUSTO S.P.A. | €6'391'866 | €233'078 | 13 |
---|
AMBROSIO OLBIA FLY SHOP S.R.L. | €8'646'153 | €14'591 | 45 |
---|
APE COSMETICA S.R.L. | €434'210 | €47'086 | 3 |
---|
ASI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. O, IN FORMA ABBREVIATA, A.S.A. S.R.L. | €5'146'382 | €22'514 | 38 |
---|
AUTO A S.P.A. | €25'734'461 | €45'304 | 39 |
---|
AUTOCLUB S.R.L. | €8'005'440 | €44'016 | 16 |
---|
AUTOELEGANCE S.R.L. | €8'583'884 | €42'504 | 23 |
---|
AUTONOLEGGI DEMONTIS S.P.A. | €14'457'218 | €527'230 | 42 |
---|
AUTOPLUS S.R.L. | €10'255'017 | €21'214 | 18 |
---|
AUTOPRESTIGE S.R.L. | €6'738'881 | -€50'336 | 22 |
---|
AUTOSCUOLA NUOVA OLIMPIA S.R.L. | €38'960 | -€12'113 | 0 |
---|
AUTOYANG S.R.L. | €5'542'630 | €1'348 | 12 |
---|
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA S.P.A. IN SIGLA A.S.P.O. S.P.A. | €7'735'066 | €101'125 | 121 |
---|
AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A. | €15'527'743 | €268'693 | 280 |
---|
AZIENDA VITIVINICOLA TENUTE SELLA & MOSCA S.R.L.-SOCIETA' AGRICOL A CON POSSIBILITA' DI INDICARSI ANCHE IN FORMA ABBREVIATA, CON LA PRECISAZIONE DI SOCIETA' AGRICOLA,AZIENDA VINICOLA SELLA & MOSCA S.R.L., TENUTE SELLA & MOSCA S.R.L., SELLA & MOSCA S.R.L.,S&M S.R.L., AZIENDA VINICOLA TE.SE.MA. | €18'941'547 | -€288'397 | 267 |
---|
B.E.S.T. S.R.L. - BRIDGE EUROPE SARDINIA TRANSPORTS | €8'484'335 | €113'095 | 48 |
---|
BAIA HOTELS S.P.A. | €9'198'188 | -€83'960 | 61 |
---|
BIBITE LACONI S.R.L. | €11'448'677 | €949'328 | 24 |
---|
BON BON DRINK S.R.L. * | €469'949 | €4'339 | 1 |
---|
C&T CONSULTING & TRAINING S.R.L. | €17'458'560 | -€28'593 | 3 |
---|
CALVISI S.R.L. | €9'783'678 | €126'573 | 32 |
---|
CANTINA SANTA MARIA LA PALMA - ALGHERO - SOCIETA' COOPERATIVA AGR COLA PER AZIONI, IN SIGLA VINICOLA CA.SA.. VIN.SA.MA.. CA.SA.MA. PRODUTTO RI DELLA RIFORMA AGRARIA DI ALGHERO. CANTINA DELLA RIFORMA AGRARIA DI ALGHERO , TERRE DI AKENTA | €11'973'670 | €0 | 46 |
---|
12345 >